Appartement - À vendre
235 000 $ Lachenaie
- Appartement
- 1 021 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 69 Rue des Corbières

LACHENAIE(Terrebonne), splendide condo, construction 2009, 2 chambres, salle de bain avec douche en coin et bain podium, grand salon ouvert sur la salle à manger et la cuisine, cuisine avec beaucoup de rangement, salle de lavage séparée, unité très propre et bien entretenu, 2 espaces de stationnements, grande terrasse, et plus.
Superbe unité de coin, construction de qualité en 2009
À l'intérieur beaucoup de luminosité
Salon, salle-à-manger et cuisine à aire ouverte
Hall d'entrée avec garde-robe double
Salon lumineux avec grande fenestration Salle à manger offrant un bel espace
Cuisine avec dado en mosaïque fait en 2020 ,beaucoup d'espace de travail Accès à la terrasse arrière
Chambre principale spacieuse Salle de bain avec bain podium et douche en coin
Salle de lavage séparée avec rangement
Espace de rangement supplémentaire sur le balcon arrière
La grande terrasse arrière donne vue sur la cour arrière Les 2 stationnements sont sur le côté En 2020 les revêtements de planchers salon , sÀM,et les 2 chambres refait bois 10mm
** Petit animaux permis (15 les et moins)
Près des services et des axes routiers, accès facile.
INCLUSIONS
Luminaires, stores, lave-vaisselle
EXCLUSIONS
Rideaux
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 235 000 $ |
Charges | 177 $ / mois |
Référence | 13075630 |
Unité | 203 |
Étage | 2 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 2 383 $ / an |
Taxe scolaire | 172 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 021 pc |
Terrain | 14 399 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire Épicerie,restaurant,banque.... |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 15.89% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 52 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 138 300 $ |
Total | 190 900 $ |
Taxes municipales (2021) | 2 383 $ |
Taxes scolaires (2020) | 172 $ |
Total | 2 555 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Cuisine | 11.11x10 pi | Céramique | Porte patio |
2 | Salle à manger | 10x10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.5x12 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.11x13.6 pi | Bois | |
2 | Salon | 14x11 pi | Bois | Grande fenestration |
2 | Salle de lavage | 5.3x6.3 pi | Céramique | |
2 | Salle de bains | 8x10 pi | Céramique | Bain+ Douche ind. |
